Group A, 12th Match, ICC World Cup - February 28, 2011
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Canada
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Ashish Bagai | Wicketkeeper | ![]() |
| Ruvindu Gunasekera | Batsman | ![]() |
| Rizwan Cheema | Batsman | ![]() |
| Nitish Kumar | Batsman | ![]() |
| John Davison | Allrounder | ![]() |
| Harvir Baidwan | Allrounder | ![]() |
| Balaji Rao | Bowler | ![]() |
| Tyson Gordon | Bowler | ![]() |
| Jimmy Hansra | Allrounder | ![]() |
| Khurram Chohan | Bowler | ![]() |
| Zubin Surkari | Batsman | ![]() |
Zimbabwe
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Craig Ervine | Batsman | ![]() |
| Brendan Taylor | Wicketkeeper | ![]() |
| Elton Chigumbura | Allrounder | ![]() |
| Chris Mpofu | Bowler | ![]() |
| Sean Williams | Middle Order Batter | ![]() |
| Prosper Utseya | Bowler | ![]() |
| Charles Coventry | Batsman | ![]() |
| Graeme Cremer | Bowler | ![]() |
| Greg Lamb | Allrounder | ![]() |
| Ray Price | Bowler | ![]() |
| Tatenda Taibu | Wicketkeeper | ![]() |




















