Regular Season, 29th Match, Indian Premier League - April 21, 2023
138/3 (18.4)
134/7 (20)
Chennai Super Kings won by 7 wickets (with 8 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Chennai Super Kings
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | Batsman | ![]() |
| Ravindra Jadeja | Allrounder | ![]() |
| Moeen Ali | Allrounder | ![]() |
| Mahendra Singh Dhoni | Wicketkeeper | ![]() |
| Ambati Rayudu | Wicketkeeper | ![]() |
| Dwaine Pretorius | Allrounder | ![]() |
| Devon Conway | Wicketkeeper | ![]() |
| Ruturaj Gaikwad | Batsman | ![]() |
| Shivam Dube | Allrounder | ![]() |
| Tushar Deshpande | Bowler | ![]() |
| Akash Singh | Bowler | ![]() |
| Matheesha Pathirana | Bowler | ![]() |
| Maheesh Theekshana | Bowler | ![]() |
| Shaik Rasheed | Batsman | ![]() |
| Rajvardhan Hangargekar | Allrounder | ![]() |
| Subhranshu Senapati | Batsman | ![]() |
Sunrisers Hyderabad
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Mayank Agarwal | Batsman | ![]() |
| Heinrich Klaasen | Wicketkeeper | ![]() |
| Aiden Markram | Batsman | ![]() |
| Glenn Phillips | Wicketkeeper | ![]() |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | ![]() |
| Washington Sundar | Bowling Allrounder | ![]() |
| Thangarasu Natarajan | Bowler | ![]() |
| Rahul Tripathi | Batsman | ![]() |
| Abhishek Sharma | Allrounder | ![]() |
| Mayank Markande | Bowler | ![]() |
| Mayank Dagar | Bowler | ![]() |
| Harry Brook | Batsman | ![]() |
| Marco Jansen | Allrounder | ![]() |
| Abdul Samad | Allrounder | ![]() |
| Sanvir Singh | Allrounder | ![]() |
| Umran Malik | Bowler | ![]() |






























