Bangladesh tour of New Zealand, 2nd ODI, One Day International - February 15, 2019
229/2 (36.1)
226/10 (49.4)
New Zealand won by 8 wickets (with 83 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
New Zealand
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Todd Astle | Bowler | ![]() |
| Martin Guptill | Batsman | ![]() |
| Tom Latham | Wicketkeeper | ![]() |
| Henry Nicholls | Batsman | ![]() |
| Ross Taylor | Middle Order Batter | ![]() |
| Colin de Grandhomme | Allrounder | ![]() |
| Matt Henry | Bowler | ![]() |
| Kane Williamson | Batsman | ![]() |
| Trent Boult | Bowler | ![]() |
| Lockie Ferguson | Bowler | ![]() |
| James Neesham | Batting Allrounder | ![]() |
Bangladesh
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Mehidy Hasan Miraz | Allrounder | ![]() |
| Mustafizur Rahman | Bowler | ![]() |
| Tamim Iqbal | Batsman | ![]() |
| Mohammad Mahmudullah | Allrounder | ![]() |
| Mohammad Mithun | Batsman | ![]() |
| Soumya Sarkar | Batsman | ![]() |
| Liton Das | Wicketkeeper | ![]() |
| Mashrafe Mortaza | Bowler | ![]() |
| Mohammad Saifuddin | Allrounder | ![]() |
| Mushfiqur Rahim | Wicketkeeper | ![]() |
| Sabbir Rahman | Batsman | ![]() |




















