India tour of South Africa, 3rd ODI, ICC Cricket World Cup Super League - January 23, 2022
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
South Africa
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Aiden Markram | Batsman | ![]() |
| Lungi Ngidi | Bowler | ![]() |
| Andile Phehlukwayo | Allrounder | ![]() |
| Quinton de Kock | Wicketkeeper | ![]() |
| David Miller | Batsman | ![]() |
| Rassie van der Dussen | Batsman | ![]() |
| Janneman Malan | Top Order Batter | ![]() |
| Keshav Maharaj | Bowler | ![]() |
| Temba Bavuma | Middle Order Batter | ![]() |
| Dwaine Pretorius | Allrounder | ![]() |
| Sisanda Magala | Bowler | ![]() |
India
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Virat Kohli | Batsman | ![]() |
| Lokesh Rahul | Wicketkeeper | ![]() |
| Rishabh Pant | Wicketkeeper | ![]() |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | ![]() |
| Deepak Chahar | Bowler | ![]() |
| Jasprit Bumrah | Bowler | ![]() |
| Shikhar Dhawan | Batsman | ![]() |
| Jayant Yadav | Bowler | ![]() |
| Shreyas Iyer | Batsman | ![]() |
| Suryakumar Yadav | Batsman | ![]() |
| Prasidh Krishna | Bowler | ![]() |
| Ruturaj Gaikwad | Batsman | ![]() |





















