Regular Season, 21st Match, CSA T20 Challenge - October 16, 2024
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Rocks (Boland)
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Shaun von Berg | Bowling Allrounder | ![]() |
| Aviwe Mgijima | Allrounder | ![]() |
| Clyde Fortuin | Wicketkeeper | ![]() |
| Glenton Stuurman | Bowler | ![]() |
| Imran Manack | Bowler | ![]() |
| Grant Roelofsen | Wicketkeeper | ![]() |
| Keith Dudgeon | Bowler | ![]() |
| Ayabulela Gqamane | Bowling Allrounder | ![]() |
| Siyabonga Mahima | Bowler | ![]() |
| Gavin Kaplan | Wicketkeeper | ![]() |
| Lehan Botha | Bowler | ![]() |
Warriors
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Sinethemba Qeshile | Top Order Batter | ![]() |
| Alfred Mothoa | Bowler | ![]() |
| Patrick Kruger | Allrounder | ![]() |
| Andile Mokgakane | Batsman | ![]() |
| Jean du Plessis | Wicketkeeper | ![]() |
| Liam Alder | Bowler | ![]() |
| Jiveshan Pillay | Batsman | ![]() |
| Jordan Hermann | Batsman | ![]() |
| Beyers Swanepoel | Allrounder | ![]() |
| JP King | Allrounder | ![]() |
| Siya Simetu | Bowler | ![]() |












