Group Stage, Match 22, ICC World Cup - June 16, 2019
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
India
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Virat Kohli | Batsman | ![]() |
| Lokesh Rahul | Wicketkeeper | ![]() |
| Kuldeep Yadav | Bowler | ![]() |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | ![]() |
| Mahendra Singh Dhoni | Wicketkeeper | ![]() |
| Rohit Sharma | Batsman | ![]() |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | ![]() |
| Hardik Pandya | Allrounder | ![]() |
| Jasprit Bumrah | Bowler | ![]() |
| Kedar Jadhav | Allrounder | ![]() |
| Vijay Shankar | Allrounder | ![]() |
Pakistan
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Sarfraz Ahmed | Wicketkeeper | ![]() |
| Fakhar Zaman | Batsman | ![]() |
| Imam ul Haq | Batsman | ![]() |
| Babar Azam | Batsman | ![]() |
| Shadab Khan | Allrounder | ![]() |
| Hasan Ali | Bowler | ![]() |
| Wahab Riaz | Bowler | ![]() |
| Mohammad Hafeez | Allrounder | ![]() |
| Mohammad Amir | Bowler | ![]() |
| Shoaib Malik | Allrounder | ![]() |
| Imad Wasim | Allrounder | ![]() |




















