Group B, 4th Match, ICC Champions Trophy - February 22, 2025
356/5 (47.3)
351/8 (50)
Australia won by 5 wickets (with 15 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Australia
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Travis Head | Batsman | ![]() |
| Marnus Labuschagne | Batsman | ![]() |
| Alex Carey | Wicketkeeper | ![]() |
| Glenn Maxwell | Allrounder | ![]() |
| Adam Zampa | Bowler | ![]() |
| Matthew Short | Allrounder | ![]() |
| Josh Inglis | Wicketkeeper | ![]() |
| Steven Smith | Middle Order Batter | ![]() |
| Spencer Johnson | Bowler | ![]() |
| Ben Dwarshuis | Bowler | ![]() |
| Nathan Ellis | Bowler | ![]() |
England
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Joe Root | Batsman | ![]() |
| Jos Buttler | Wicketkeeper | ![]() |
| Adil Rashid | Bowler | ![]() |
| Mark Wood | Bowler | ![]() |
| Jofra Archer | Bowler | ![]() |
| Ben Duckett | Wicketkeeper | ![]() |
| Liam Livingstone | Allrounder | ![]() |
| Philip Salt | Wicketkeeper | ![]() |
| Harry Brook | Batsman | ![]() |
| Jamie Smith | Wicketkeeper | ![]() |
| Brydon Carse | Bowler | ![]() |




















