Triangular Series (Czech Republic), 3rd Match, Tri-Series - July 9, 2022
183/6 (19.4)
182/6 (20)
Austria won by 4 wickets (with 2 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Austria
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Razmal Shigiwal | Batsman | ![]() |
| Sahel Zadran | Bowler | ![]() |
| Mehar Cheema | Wicketkeeper | ![]() |
| Abdullah Akbarjan | Allrounder | ![]() |
| Umair Tariq | Bowler | ![]() |
| Jaweed Sadran | Bowler | ![]() |
| Mirza Ahsan | Batsman | ![]() |
| Aqib Iqbal | Bowler | ![]() |
| Mark Simpson Parker | Allrounder | ![]() |
| Shahil Momin | Bowler | ![]() |
| Habib Ahmadzai | Allrounder | ![]() |
Czech Republic
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Sazib Bhuiyan | Allrounder | ![]() |
| Sameera Maduranga | Bowler | ![]() |
| Sudesh Wickramasekara | Batsman | ![]() |
| Arun Ashokan | Allrounder | ![]() |
| Ritik Tomar | Allrounder | ![]() |
| Smit Patel | Allrounder | ![]() |
| Sabawoon Davizi | Allrounder | ![]() |
| Naveed Ahmed | Bowler | ![]() |
| Ushan Gunathilake | Batsman | ![]() |
| Tripurari Kanhya Lal | Allrounder | ![]() |
| Dylan Steyn | Batsman | ![]() |






