India tour of England, 2nd ODI, ICC Cricket World Cup Super League - July 14, 2022
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
England
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Moeen Ali | Allrounder | ![]() |
| Joe Root | Batsman | ![]() |
| David Willey | Bowling Allrounder | ![]() |
| Jos Buttler | Wicketkeeper | ![]() |
| Jason Roy | Batsman | ![]() |
| Jonny Bairstow | Wicketkeeper | ![]() |
| Craig Overton | Bowler | ![]() |
| Ben Stokes | Allrounder | ![]() |
| Liam Livingstone | Allrounder | ![]() |
| Reece Topley | Bowler | ![]() |
| Philip Salt | Wicketkeeper | ![]() |
| Brydon Carse | Bowler | ![]() |
India
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Virat Kohli | Batsman | ![]() |
| Rishabh Pant | Wicketkeeper | ![]() |
| Ravindra Jadeja | Allrounder | ![]() |
| Mohammed Shami | Bowler | ![]() |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | ![]() |
| Rohit Sharma | Batsman | ![]() |
| Hardik Pandya | Allrounder | ![]() |
| Jasprit Bumrah | Bowler | ![]() |
| Shikhar Dhawan | Batsman | ![]() |
| Shreyas Iyer | Batsman | ![]() |
| Suryakumar Yadav | Batsman | ![]() |
| Prasidh Krishna | Bowler | ![]() |






















