Pakistan tour of England, 1st ODI, ICC Cricket World Cup Super League - July 8, 2021
142/1 (21.5)
141/10 (35.2)
England won by 9 wickets (with 169 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
England
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Dawid Malan | Top Order Batter | ![]() |
| Craig Overton | Bowler | ![]() |
| Ben Stokes | Allrounder | ![]() |
| James Vince | Batsman | ![]() |
| Philip Salt | Wicketkeeper | ![]() |
| John Simpson | Wicketkeeper | ![]() |
| Lewis Gregory | Allrounder | ![]() |
| Matthew Parkinson | Bowler | ![]() |
| Zak Crawley | Batsman | ![]() |
| Brydon Carse | Bowler | ![]() |
| Saqib Mahmood | Allrounder | ![]() |
Pakistan
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Fakhar Zaman | Batsman | ![]() |
| Imam ul Haq | Batsman | ![]() |
| Babar Azam | Batsman | ![]() |
| Shadab Khan | Allrounder | ![]() |
| Hasan Ali | Bowler | ![]() |
| Faheem Ashraf | Bowling Allrounder | ![]() |
| Mohammad Rizwan | Wicketkeeper | ![]() |
| Shaheen Afridi | Bowler | ![]() |
| Sohaib Maqsood | Middle Order Batter | ![]() |
| Saud Shakeel | Batsman | ![]() |
| Haris Rauf | Bowler | ![]() |




















