Triangular Series (Gibraltar), 8th Match, Tri-Series - May 7, 2023
124/5 (20)
129/9 (16.5)
Portugal won by 1 wicket (with 19 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Gibraltar
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Julian Freyone | Batsman | ![]() |
| Kenroy Nestor | Batsman | ![]() |
| Nikhil Advani | Batsman | ![]() |
| James Fitzgerald | Allrounder | ![]() |
| Richard Hatchman | Bowler | ![]() |
| Louis Bruce | Allrounder | ![]() |
| Andrew Reyes | Bowler | ![]() |
| Iain Latin | Bowler | ![]() |
| Kayron Stagno | Wicketkeeper | ![]() |
| Bryan Zammit | Allrounder | ![]() |
| Kabir Mirpuri | Bowler | ![]() |
Portugal
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Francoise Stoman | Wicketkeeper | ![]() |
| Rana Sarwar | Wicketkeeper | ![]() |
| Amir Zaib | Batsman | ![]() |
| Najam Shahzad | Bowler | ![]() |
| Md Siraj Nipo | Allrounder | ![]() |
| Kuldeep Gholiya | Wicketkeeper | ![]() |
| Azhar Andani | Batsman | ![]() |
| Junaid Khan | Allrounder | ![]() |
| Anthony Chambers | Batsman | ![]() |
| Suman Ghimire | Batsman | ![]() |
| Miguel Machado | Wicketkeeper | ![]() |













