Super 12 Group 2, 16th Match, ICC Men's T20 World Cup - October 24, 2021
151/7 (20)
152/0 (17.5)
Pakistan won by 10 wickets (with 13 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
India
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Virat Kohli | Batsman | ![]() |
| Lokesh Rahul | Wicketkeeper | ![]() |
| Rishabh Pant | Wicketkeeper | ![]() |
| Ravindra Jadeja | Allrounder | ![]() |
| Mohammed Shami | Bowler | ![]() |
| Rohit Sharma | Batsman | ![]() |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | ![]() |
| Hardik Pandya | Allrounder | ![]() |
| Jasprit Bumrah | Bowler | ![]() |
| Suryakumar Yadav | Batsman | ![]() |
| Varun Chakaravarthy | Bowler | ![]() |
Pakistan
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Fakhar Zaman | Batsman | ![]() |
| Babar Azam | Batsman | ![]() |
| Shadab Khan | Allrounder | ![]() |
| Hasan Ali | Bowler | ![]() |
| Mohammad Rizwan | Wicketkeeper | ![]() |
| Mohammad Hafeez | Allrounder | ![]() |
| Asif Ali | Middle Order Batter | ![]() |
| Shoaib Malik | Allrounder | ![]() |
| Mohammad Nawaz | Allrounder | ![]() |
| Shaheen Afridi | Bowler | ![]() |
| Imad Wasim | Allrounder | ![]() |
| Haris Rauf | Bowler | ![]() |





















