India tour of New Zealand, 3rd ODI, ICC Cricket World Cup Super League - November 30, 2022
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
New Zealand
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Tom Latham | Wicketkeeper | ![]() |
| Matt Henry | Bowler | ![]() |
| Adam Milne | Bowler | ![]() |
| Glenn Phillips | Wicketkeeper | ![]() |
| Kane Williamson | Batsman | ![]() |
| Lockie Ferguson | Bowler | ![]() |
| Mitchell Santner | Allrounder | ![]() |
| Tim Southee | Bowler | ![]() |
| Devon Conway | Wicketkeeper | ![]() |
| Daryl Mitchell | Allrounder | ![]() |
| Finn Allen | Batsman | ![]() |
India
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Rishabh Pant | Wicketkeeper | ![]() |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | ![]() |
| Deepak Chahar | Bowler | ![]() |
| Shikhar Dhawan | Batsman | ![]() |
| Washington Sundar | Bowling Allrounder | ![]() |
| Shreyas Iyer | Batsman | ![]() |
| Suryakumar Yadav | Batsman | ![]() |
| Deepak Hooda | Allrounder | ![]() |
| Shubman Gill | Batsman | ![]() |
| Arshdeep Singh | Bowler | ![]() |
| Umran Malik | Bowler | ![]() |





















