Triangular Series (New Zeland), 6th Match, Tri-Series - October 13, 2022
177/3 (19.5)
173/6 (20)
Pakistan won by 7 wickets (with 1 ball remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Pakistan
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Babar Azam | Batsman | ![]() |
| Shadab Khan | Allrounder | ![]() |
| Mohammad Rizwan | Wicketkeeper | ![]() |
| Asif Ali | Middle Order Batter | ![]() |
| Mohammad Nawaz | Allrounder | ![]() |
| Shan Masood | Batsman | ![]() |
| Iftikhar Ahmed | Allrounder | ![]() |
| Mohammad Hasnain | Bowler | ![]() |
| Naseem Shah | Bowler | ![]() |
| Mohammad Wasim Jr | Allrounder | ![]() |
| Haider Ali | Batsman | ![]() |
Bangladesh
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Afif Hossain | Allrounder | ![]() |
| Nurul Hasan | Wicketkeeper | ![]() |
| Shakib Al Hasan | Allrounder | ![]() |
| Mosaddek Hossain | Middle Order Batter | ![]() |
| Soumya Sarkar | Batsman | ![]() |
| Taskin Ahmed | Bowler | ![]() |
| Liton Das | Wicketkeeper | ![]() |
| Mohammad Saifuddin | Allrounder | ![]() |
| Yasir Ali | Batsman | ![]() |
| Najmul Hossain Shanto | Batsman | ![]() |
| Shoriful Islam | Bowler | ![]() |
| Hasan Mahmud | Allrounder | ![]() |





















