Regular Season, 10th Match, European Cricket Series Romania - June 2, 2025
107/3 (8.1)
106/4 (10)
Phoenix Cricket Club won by 7 wickets (with 11 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Phoenix Cricket Club
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Rajesh Kumar | Allrounder | ![]() |
| Arunkumar Unnikrishnan | Batsman | ![]() |
| Lalit Punjabi | Allrounder | ![]() |
| Joshak Khadka | Bowler | ![]() |
| Bilal Ahmed | Wicketkeeper | ![]() |
| Nausad Momin | Allrounder | ![]() |
| Thilina Jayasuriya | Allrounder | ![]() |
| Ali Haider | Bowler | ![]() |
| Devender Singh | Allrounder | ![]() |
| Muhtaram Shah | Bowler | ![]() |
| Aleem Abdul | Batsman | ![]() |
Bucharest Gladiators
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Syed Ali Zain | Bowler | ![]() |
| Atif Naqvi | Batsman | ![]() |
| Sadun Perera | Batsman | ![]() |
| Ali Zawwar | Bowler | ![]() |
| Qaim Khan | Batsman | ![]() |
| Muhammad Rashid | Allrounder | ![]() |
| Talha Babar | Allrounder | ![]() |
| Jan Said | Allrounder | ![]() |
| Likshan Sasanga | Allrounder | ![]() |
| Muhammad Ali | Allrounder | ![]() |
| Muhammad Khayam | Allrounder | ![]() |

