Regular Season, 11th Match, European Cricket Series Romania - June 3, 2025
96/3 (7.2)
95/5 (10)
Phoenix Cricket Club won by 7 wickets (with 16 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Phoenix Cricket Club
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Rajesh Kumar | Allrounder | ![]() |
| Arunkumar Unnikrishnan | Batsman | ![]() |
| Joshak Khadka | Bowler | ![]() |
| Vishal Sharma | Allrounder | ![]() |
| Bilal Ahmed | Wicketkeeper | ![]() |
| Nausad Momin | Allrounder | ![]() |
| Thilina Jayasuriya | Allrounder | ![]() |
| Ali Haider | Bowler | ![]() |
| Devender Singh | Allrounder | ![]() |
| Muhtaram Shah | Bowler | ![]() |
| Aleem Abdul | Batsman | ![]() |
Bucharest Gladiators
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Syed Ali Zain | Bowler | ![]() |
| Atif Naqvi | Batsman | ![]() |
| Ali Zawwar | Bowler | ![]() |
| Samiullah Safi | Bowler | ![]() |
| Qaim Khan | Batsman | ![]() |
| Shuvo Rahman | Wicketkeeper | ![]() |
| Muhammad Rashid | Allrounder | ![]() |
| Talha Babar | Allrounder | ![]() |
| Likshan Sasanga | Allrounder | ![]() |
| Muhammad Ali | Allrounder | ![]() |

