Regular Season, 3rd Match, European Cricket Series Romania - June 1, 2025
127/5 (9.5)
126/5 (10)
Phoenix Cricket Club won by 5 wickets (with 1 ball remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Phoenix Cricket Club
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Rajesh Kumar | Allrounder | ![]() |
| Aakash Kaka | Batsman | ![]() |
| Arunkumar Unnikrishnan | Batsman | ![]() |
| Lalit Punjabi | Allrounder | ![]() |
| Joshak Khadka | Bowler | ![]() |
| Bilal Ahmed | Wicketkeeper | ![]() |
| Thilina Jayasuriya | Allrounder | ![]() |
| Ali Haider | Bowler | ![]() |
| Devender Singh | Allrounder | ![]() |
| Muhtaram Shah | Bowler | ![]() |
| Aleem Abdul | Batsman | ![]() |
Bucharest Gladiators
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Syed Ali Zain | Bowler | ![]() |
| Atif Naqvi | Batsman | ![]() |
| Talha Ansari | Bowler | ![]() |
| Samiullah Safi | Bowler | ![]() |
| Qaim Khan | Batsman | ![]() |
| Faysal Akas | Wicketkeeper | ![]() |
| Shuvo Rahman | Wicketkeeper | ![]() |
| Subhani Mahmood | Bowler | ![]() |
| Muhammad Rashid | Allrounder | ![]() |
| Likshan Sasanga | Allrounder | ![]() |
| Muhammad Ali | Allrounder | ![]() |

