Regular Season, 66th Match, Indian Premier League - May 24, 2025
206/8 (20)
208/4 (19.3)
Delhi Capitals won by 6 wickets (with 3 balls remaining) - Finished
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Punjab Kings
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Marcus Stoinis | Allrounder | ![]() |
| Azmatullah Omarzai | Allrounder | ![]() |
| Josh Inglis | Wicketkeeper | ![]() |
| Xavier Bartlett | Bowler | ![]() |
| Shreyas Iyer | Batsman | ![]() |
| Praveen Dubey | Bowler | ![]() |
| Shashank Singh | Allrounder | ![]() |
| Kyle Jamieson | Bowler | ![]() |
| Harpreet Brar | Bowler | ![]() |
| Arshdeep Singh | Bowler | ![]() |
| Marco Jansen | Allrounder | ![]() |
| Prabhsimran Singh | Wicketkeeper | ![]() |
| Suryansh Shedge | Batsman | ![]() |
| Nehal Wadhera | Batsman | ![]() |
| Vijaykumar Vyshak | Bowler | ![]() |
| Priyansh Arya | Batsman | ![]() |
Delhi Capitals
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Lokesh Rahul | Wicketkeeper | ![]() |
| Kuldeep Yadav | Bowler | ![]() |
| Faf du Plessis | Batsman | ![]() |
| Mustafizur Rahman | Bowler | ![]() |
| Mohit Sharma | Bowler | ![]() |
| Karun Nair | Batsman | ![]() |
| Darshan Nalkande | Bowler | ![]() |
| Sediqullah Atal | Batsman | ![]() |
| Mukesh Kumar | Bowler | ![]() |
| Tristan Stubbs | Wicketkeeper | ![]() |
| Ajay Mandal | Allrounder | ![]() |
| Manvanth Kumar | Allrounder | ![]() |
| Sameer Rizvi | Batsman | ![]() |
| Ashutosh Sharma | Batsman | ![]() |
| Vipraj Nigam | Bowler | ![]() |
| Tripurana Vijay | Allrounder | ![]() |






























