Afghanistan tour of Sri Lanka, 2nd ODI, ICC Cricket World Cup Super League - November 27, 2022
Scorecard
Lineup
Ball-by-Ball
Venue
Sri Lanka
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Kusal Mendis | Wicketkeeper | ![]() |
| Dhananjaya de Silva | Allrounder | ![]() |
| Lahiru Kumara | Bowler | ![]() |
| Dasun Shanaka | Allrounder | ![]() |
| Dinesh Chandimal | Wicketkeeper | ![]() |
| Kasun Rajitha | Bowler | ![]() |
| Wanindu Hasaranga | Allrounder | ![]() |
| Pathum Nissanka | Batsman | ![]() |
| Dhananjaya Lakshan | Allrounder | ![]() |
| Maheesh Theekshana | Bowler | ![]() |
| Charith Asalanka | Allrounder | ![]() |
Afghanistan
| Player Name | Position | Image |
|---|---|---|
| Gulbadin Naib | Batting Allrounder | ![]() |
| Mujeeb Ur Rahman | Bowler | ![]() |
| Rahmat Shah | Allrounder | ![]() |
| Hashmatullah Shahidi | Top Order Batter | ![]() |
| Mohammad Nabi | Allrounder | ![]() |
| Rashid Khan | Bowler | ![]() |
| Najibullah Zadran | Middle Order Batter | ![]() |
| Yamin Ahmadzai | Bowler | ![]() |
| Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper | ![]() |
| Ibrahim Zadran | Batsman | ![]() |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | ![]() |





















